Stadtpokal 2006 · Ausschreibung · Ergebnisse · Fotos · Statistik

Freilassinger Stadtpokalschiessen

Statistik

Nr. Jahr Teilnehmer/
Mannschftn.
Siegermannschaft Ringe
(Schützen)
Meistpreis
Sieger: Anzahl Schützen


1. 1992 124 / 17 Reservisten 736 (4) TSV-Kegeln: 17

2. 1993 76 / 11 Feuerwehr 601 (4) Feuerwehr: 16

3. 1994 110 / 13 Kegelclub SKC 549 (4) Feuerwehr: 15

4. 1995 114 / 16 Technisches Hilfswerk 578 (4) THW und Feuerwehr: 16

5. 1996 159 / 19 Radsportverein 677 (5) THW: 24

6. 1997 193 / 20 Feuerwehr 752 (5) Allg. Motorradclub: 24

7. 1998 162 / 19 Firma Hochrainer 706 (5) Firma Hochrainer: 23

8. 1999 200 / 18 Firma Hochrainer 753 (5) Firma Hochrainer: 30

9. 2000 144 / 15 Firma Hochrainer 723 (5) Firma Hochrainer: 26

10. 2001 242 / 26 Stadtverwaltung 1124 (6) Firma Hochrainer: 28

11. 2002 327 / 27 Fischereiverein Baggerweiher 1121 (6) Firma Hochrainer: 28


12. 2003 368 / 32 Fischereiverein Baggerweiher 1154 (6) Gasthaus Mirtlwirt: 25


13. 2004 316 / 28 Fischereiverein Baggerweiher 1144 (6) Gasthaus Mirtlwirt: 26


14. 2005 310 / 27 Firma E.ON Bayern 1136 (6) Firma Hochrainer: 29

15. 2006 330 / 34 Fischereiverein Baggerweiher 1168 (6) Fischereiverein Baggerweiher: 26